あざみ野
0120-706-075
受付時間 午前9:00〜午後5:00
ご利用料金 基本料金
- 入居一時金・礼金・更新料のない安心の「賃貸借契約」です。
- ご契約時には敷金(賃料3ヶ月分)が必要となります。
- お二人でご入居の場合、生活支援サービス費は月額71,500円(税込)となります。
- 電気・ガス・水道は別途契約が必要となります。
- A・D・E-1には、反転タイプがあります。
2021年4月1日現在
1F
居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | A | 64.00㎡ | 231,000円 | 20,000円 | 38,500円 | 289,500円 |
102 | A | 64.00㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 38,500円 | 287,500円 |
103 | B-1 | 52.00㎡ | 205,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 262,500円 |
105 | B-2 | 52.00㎡ | 205,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 262,500円 |
106 | C | 33.15㎡ | 136,000円 | 14,000円 | 38,500円 | 188,500円 |
107 | D | 36.00㎡ | 125,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 178,500円 |
108 | D | 36.00㎡ | 125,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 178,500円 |
110 | D | 36.00㎡ | 125,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 178,500円 |
111 | E-2 | 48.00㎡ | 174,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 228,500円 |
112 | E-1 | 48.00㎡ | 174,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 228,500円 |
113 | E-1 | 48.00㎡ | 174,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 228,500円 |
115 | F | 51.20㎡ | 200,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 257,500円 |
2F
居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | A | 64.00㎡ | 231,000円 | 20,000円 | 38,500円 | 289,500円 |
202 | A | 64.00㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 38,500円 | 287,500円 |
203 | B-1 | 52.00㎡ | 205,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 262,500円 |
205 | B-2 | 52.00㎡ | 205,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 262,500円 |
206 | C | 33.15㎡ | 136,000円 | 14,000円 | 38,500円 | 188,500円 |
207 | D | 36.00㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 191,500円 |
208 | D | 36.00㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 191,500円 |
210 | D | 36.00㎡ | 138,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 191,500円 |
211 | E-2 | 48.00㎡ | 188,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 242,500円 |
212 | E-1 | 48.00㎡ | 188,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 242,500円 |
213 | E-1 | 48.00㎡ | 188,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 242,500円 |
215 | F | 51.20㎡ | 205,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 262,500円 |
3F
居室番号 | タイプ | 居室面積 | 賃料 | 共益費 | 生活支援サービス費(税込) | 月額合計(税込) |
---|---|---|---|---|---|---|
301 | A | 64.00㎡ | 236,000円 | 20,000円 | 38,500円 | 294,500円 |
302 | A | 64.00㎡ | 234,000円 | 20,000円 | 38,500円 | 292,500円 |
303 | B-1 | 52.00㎡ | 210,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 267,500円 |
305 | B-2 | 52.00㎡ | 210,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 267,500円 |
306 | C | 33.15㎡ | 141,000円 | 14,000円 | 38,500円 | 193,500円 |
307 | D | 36.00㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 196,500円 |
308 | D | 36.00㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 196,500円 |
310 | D | 36.00㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 38,500円 | 196,500円 |
311 | E-2 | 48.00㎡ | 193,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 247,500円 |
312 | E-1 | 48.00㎡ | 193,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 247,500円 |
313 | E-1 | 48.00㎡ | 193,000円 | 16,000円 | 38,500円 | 247,500円 |
315 | F | 51.20㎡ | 210,000円 | 19,000円 | 38,500円 | 267,500円 |
ご利用料金 オプションサービス料金
- お食事サービス
-
昼食 702円(税込※)/食 夕食 880円(税込)/食 ※軽減税率適用
ご契約の流れ
ご契約までの流れです。ご不明な点はお問い合わせください。
- HPお問合せ・資料請求
(メールまたは電話) - ご見学(面談)
- 入居意思確認
お申込み - 入居審査
- 契約のご案内
初期費用のお振込み - ご契約
- ご入居開始
- ご希望の物件資料をご郵送させていただきます。
- お申込み・ご契約に関する書類等を準備してあります。
- 【ご用意いただくもの】
◇ご本人確認書類【住民票・印鑑証明書・収入証明(課税証明書等)】
◇連帯保証人様確認書類【住民票・印鑑証明書・収入証明(源泉徴収票・課税証明書等)】
◇身元引受人様確認書類【住民票・印鑑証明書】 - 【契約書類:賃貸借契約書・重要事項説明書・生活支援サービス契約書・生活支援サービス重要事項説明書】